來源:廈門市住建局
廈門市建設(shè)局關(guān)于印發(fā)代建企業(yè)信用監(jiān)管行為評價(jià)檔次標(biāo)準(zhǔn)的通知
各相關(guān)主管部門、監(jiān)督機(jī)構(gòu)、片區(qū)指揮部、項(xiàng)目責(zé)任單位、代建單位:
為促進(jìn)我市代建行業(yè)全方位高質(zhì)量發(fā)展超越,引導(dǎo)代建企業(yè)誠信經(jīng)營和履約盡責(zé),進(jìn)一步健全代建企業(yè)信用評價(jià)體系,明確和規(guī)范我市代建企業(yè)信用監(jiān)管行為的認(rèn)定和操作,構(gòu)建“誠信激勵(lì)、失信懲戒”機(jī)制,市建設(shè)局在總結(jié)近2年代建企業(yè)信用綜合評價(jià)經(jīng)驗(yàn)的基礎(chǔ)上,經(jīng)征求相關(guān)主管部門、片區(qū)指揮部以及主要市屬國企意見,制定了代建企業(yè)信用監(jiān)管良好和不良行為評價(jià)檔次標(biāo)準(zhǔn)(詳見附件1、2),現(xiàn)印發(fā)實(shí)施。請各單位組織相關(guān)人員認(rèn)真學(xué)習(xí),熟悉掌握相關(guān)標(biāo)準(zhǔn),遵照執(zhí)行并做好相關(guān)信用信息采集工作。
特此通知。
附件:1.代建企業(yè)信用監(jiān)管良好行為評價(jià)檔次標(biāo)準(zhǔn)(2020年版)
2.代建企業(yè)信用監(jiān)管不良行為評價(jià)檔次標(biāo)準(zhǔn)(2020年版)
廈門市建設(shè)局
2020年9月1日
附件下載:
· 附件1 代建企業(yè)信用監(jiān)管良好行為評價(jià)檔次標(biāo)準(zhǔn)(2020年版).xlsx
·附件2 代建企業(yè)信用監(jiān)管不良行為評價(jià)檔次標(biāo)準(zhǔn)(2020年版).xlsx
附件1 代建企業(yè)信用監(jiān)管良好行為評價(jià)檔次標(biāo)準(zhǔn)(2020年版) | ||||
編號 | 信用監(jiān)管良好行為 | 記錄檔次 | 有效期限 | 采集錄入單位 |
1 | 國家科學(xué)技術(shù)進(jìn)步獎(jiǎng) | C1 | 3個(gè)信用年度 | 企業(yè)采集錄入 |
2 | 中國建設(shè)工程魯班獎(jiǎng) | C1 | 3個(gè)信用年度 | 企業(yè)采集錄入 |
3 | 國家優(yōu)質(zhì)工程獎(jiǎng) | C1 | 3個(gè)信用年度 | 企業(yè)采集錄入 |
4 | 中國土木工程詹天佑獎(jiǎng) | C1 | 3個(gè)信用年度 | 企業(yè)采集錄入 |
5 | 中國水利優(yōu)質(zhì)工程大禹獎(jiǎng) | C1 | 3個(gè)信用年度 | 企業(yè)采集錄入 |
6 | 中國建筑工程裝飾獎(jiǎng) | C2 | 3個(gè)信用年度 | 企業(yè)采集錄入 |
7 | 中國鋼結(jié)構(gòu)金獎(jiǎng) | C2 | 3個(gè)信用年度 | 企業(yè)采集錄入 |
8 | 中國人居環(huán)境示范獎(jiǎng) | C2 | 3個(gè)信用年度 | 企業(yè)采集錄入 |
9 | 中國安裝優(yōu)質(zhì)工程 | C2 | 3個(gè)信用年度 | 企業(yè)采集錄入 |
10 | 全國優(yōu)秀工程勘察設(shè)計(jì)獎(jiǎng)(一等獎(jiǎng)、金獎(jiǎng)) | C2 | 3個(gè)信用年度 | 企業(yè)采集錄入 |
11 | 梁思成建筑獎(jiǎng) | C2 | 3個(gè)信用年度 | 企業(yè)采集錄入 |
12 | 部級(科技)示范工程(驗(yàn)收通過) | C2 | 3個(gè)信用年度 | 企業(yè)采集錄入 |
13 | 國家發(fā)明專利 | C2 | 3個(gè)信用年度 | 企業(yè)采集錄入 |
14 | 省級(科技)示范工程(驗(yàn)收通過) | C2 | 2個(gè)信用年度 | 企業(yè)采集錄入 |
15 | 省級優(yōu)質(zhì)工程(如閩江杯) | C2 | 2個(gè)信用年度 | 企業(yè)采集錄入 |
16 | 全國建設(shè)工程項(xiàng)目施工安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化工地(全國AAA級安全文明標(biāo)準(zhǔn)化工地) | C2 | 1個(gè)信用年度 | 企業(yè)采集錄入 |
17 | 全國優(yōu)秀工程勘察設(shè)計(jì)獎(jiǎng)(二、三等獎(jiǎng)、銀獎(jiǎng)) | C3 | 3個(gè)信用年度 | 企業(yè)采集錄入 |
18 | 省級優(yōu)秀工程勘察設(shè)計(jì)獎(jiǎng)(一等獎(jiǎng)、金獎(jiǎng)) | C3 | 2個(gè)信用年度 | 企業(yè)采集錄入 |
19 | 市級優(yōu)質(zhì)工程(如鼓浪杯) | C3 | 1個(gè)信用年度 | 企業(yè)采集錄入 |
20 | 省級安全文明標(biāo)準(zhǔn)化優(yōu)良項(xiàng)目 | C3 | 1個(gè)信用年度 | 企業(yè)采集錄入 |
21 | 市級安全文明標(biāo)準(zhǔn)化優(yōu)良項(xiàng)目 | C4 | 1個(gè)信用年度 | 企業(yè)采集錄入 |
22 | 代建行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)(主編) | C4 | 2個(gè)信用年度 | 企業(yè)采集錄入 |
23 | 省科學(xué)技術(shù)進(jìn)步獎(jiǎng)(一、二等獎(jiǎng)) | C4 | 2個(gè)信用年度 | 企業(yè)采集錄入 |
24 | 省級優(yōu)秀工程勘察設(shè)計(jì)獎(jiǎng)(二、三等獎(jiǎng)、銀獎(jiǎng)) | C4 | 2個(gè)信用年度 | 企業(yè)采集錄入 |
25 | 省級及以上部門、市委市政府通報(bào)表揚(yáng) | C4 | 1個(gè)信用年度 | 企業(yè)采集錄入 |
26 | 世界吉尼斯記錄 | C4 | 1個(gè)信用年度 | 企業(yè)采集錄入 |
27 | 部級質(zhì)量、安全標(biāo)準(zhǔn)化工地觀摩通報(bào) | C4 | 1個(gè)信用年度 | 企業(yè)采集錄入 |
28 | 市級及以上安康杯競賽獎(jiǎng) | C5 | 1個(gè)信用年度 | 企業(yè)采集錄入 |
29 | 市級及以上BIM競賽獎(jiǎng) | C5 | 1個(gè)信用年度 | 企業(yè)采集錄入 |
30 | 代建行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)(參編) | C5 | 2個(gè)信用年度 | 企業(yè)采集錄入 |
31 | 工程質(zhì)量管理受省級及以上部門、市委市政府、市級行業(yè)主管部門通報(bào)表揚(yáng) | C5 | 1個(gè)信用年度 | 企業(yè)采集錄入 |
32 | 安全生產(chǎn)及文明施工受省級及以上部門、市委市政府、市級行業(yè)主管部門通報(bào)表揚(yáng) | C5 | 1個(gè)信用年度 | 企業(yè)采集錄入 |
33 | 省級、市級質(zhì)量、安全及文明施工標(biāo)準(zhǔn)化工地觀摩通報(bào) | C5 | 1個(gè)信用年度 | 企業(yè)采集錄入 |
34 | 市重點(diǎn)辦、市級行業(yè)主管部門等相關(guān)行政管理部門通報(bào)表揚(yáng) | C5 | 1個(gè)信用年度 | 企業(yè)采集錄入 |
35 | 市建設(shè)局、市重點(diǎn)辦牽頭組織重點(diǎn)項(xiàng)目暨代建考評獲得優(yōu)秀項(xiàng)目 | C5 | 1個(gè)信用年度 | 企業(yè)采集錄入 |
36 | 省科學(xué)技術(shù)進(jìn)步獎(jiǎng)(三等獎(jiǎng))、市科學(xué)技術(shù)獎(jiǎng) | C5 | 1個(gè)信用年度 | 企業(yè)采集錄入 |
37 | 及時(shí)主動報(bào)送涉黑涉惡線索,經(jīng)掃黑、公安等部門確認(rèn)屬實(shí) | C5 | 1個(gè)信用年度 | 企業(yè)采集錄入 |
38 | 省級及以上工人先鋒號 | C5 | 1個(gè)信用年度 | 企業(yè)采集錄入 |
39 | 市建設(shè)局、市重點(diǎn)辦牽頭組織重點(diǎn)項(xiàng)目暨代建考評獲得良好項(xiàng)目 | C6 | 1個(gè)信用年度 | 企業(yè)采集錄入 |
40 | 項(xiàng)目因投資、進(jìn)度等管理表現(xiàn)突出受市級片區(qū)指揮部通報(bào)表揚(yáng) | C6 | 1個(gè)信用年度 | 企業(yè)采集錄入 |
41 | 市級及以上先進(jìn)集體 | C6 | 1個(gè)信用年度 | 企業(yè)采集錄入 |
42 | 市級工人先鋒號 | C6 | 1個(gè)信用年度 | 企業(yè)采集錄入 |
43 | 市級及以上無欠薪項(xiàng)目部 | C6 | 1個(gè)信用年度 | 企業(yè)采集錄入 |
44 | 市級及以上精神文明單位 | C6 | 1個(gè)信用年度 | 企業(yè)采集錄入 |
備注:1.先進(jìn)個(gè)人表彰、納稅明星企業(yè)(納稅大戶)、感謝信(表揚(yáng)信)、錦旗及其它相關(guān)未明確表揚(yáng)的紅頭編號通報(bào)文件等與代建管理無直接相關(guān),暫均不予認(rèn)定。
2.企業(yè)代建項(xiàng)目出現(xiàn)未在上述規(guī)定條款內(nèi)的獎(jiǎng)勵(lì)信息,可比照上述相似情形進(jìn)行認(rèn)定。 |
附件2 代建企業(yè)信用監(jiān)管不良行為評價(jià)檔次標(biāo)準(zhǔn)(2020年版) | |||
編號 | 信用監(jiān)管行為 | 記錄檔次 | 記錄單位 |
1 | 被相關(guān)行業(yè)主管部門行政處罰,且按照最高檔處罰的 | P1 | 市、區(qū)相關(guān)行業(yè)主管部門或監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)等 |
2 | 發(fā)生重大及以上質(zhì)量、安全生產(chǎn)責(zé)任事故的 | P1 | 市、區(qū)相關(guān)行業(yè)主管部門或監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)等 |
3 | 被相關(guān)行業(yè)主管部門行政處罰,且按照中檔處罰的 | P2 | 市、區(qū)相關(guān)行業(yè)主管部門或監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)等 |
4 | 發(fā)生較大質(zhì)量、安全生產(chǎn)責(zé)任事故的 | P2 | 市、區(qū)相關(guān)行業(yè)主管部門或監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)等 |
5 | 被相關(guān)行業(yè)主管部門行政處罰,且按照最低檔處罰的 | P3 | 市、區(qū)相關(guān)行業(yè)主管部門或監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)等 |
6 | 發(fā)生一般質(zhì)量、安全生產(chǎn)責(zé)任事故的 | P3 | 市、區(qū)相關(guān)行業(yè)主管部門或監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)等 |
7 | 對相關(guān)行業(yè)主管部門及其委托執(zhí)法機(jī)構(gòu)的調(diào)查取證、監(jiān)督檢查等執(zhí)法活動不予配合或提供虛假資料的 | P4 | 市、區(qū)相關(guān)行業(yè)主管部門或監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)等 |
8 | 在城鄉(xiāng)建設(shè)檔案收集、整理、加工過程中偽造、篡改檔案 | P4 | 市、區(qū)城鄉(xiāng)建設(shè)檔案管理機(jī)構(gòu) |
9 | 代建履責(zé)不到位,項(xiàng)目存在較多質(zhì)量、安全生產(chǎn)及文明施工等問題,整改不及時(shí)不到位且造成不良影響或被責(zé)令全面停工整改的 | P4 | 市、區(qū)相關(guān)行業(yè)主管部門或監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)或市重點(diǎn)辦等 |
10 | 代建履責(zé)不到位,項(xiàng)目組織協(xié)調(diào)不力,重要節(jié)點(diǎn)目標(biāo)未完成且造成不良影響的 | P4 | 市、區(qū)相關(guān)行業(yè)主管部門或監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)等 |
11 | 違法行為已超過行政處罰追溯期限,被相關(guān)行業(yè)主管部門或市、區(qū)相關(guān)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)通報(bào)批評的 | P4 | 市、區(qū)相關(guān)行業(yè)主管部門或監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)等 |
12 | 將發(fā)包給總承包單位工程中的部分工程另行發(fā)包或強(qiáng)行指定分包的 | P4 | 市、區(qū)相關(guān)行業(yè)主管部門或監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)等 |
13 | 有意抬高、壓低價(jià)格、提供虛假價(jià)格信息、造價(jià)成果文件的 | P4 | 市、區(qū)相關(guān)行業(yè)主管部門或監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)等 |
14 | 未(全面)執(zhí)行相關(guān)行業(yè)主管部門作出的行政處罰決定、責(zé)令整改決定的 | P4 | 市、區(qū)相關(guān)行業(yè)主管部門或監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)等 |
15 | 與委托的中介服務(wù)單位相互串通,謀取非法利益的 | P4 | 市、區(qū)相關(guān)行業(yè)主管部門或監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)等 |
16 | 自行招標(biāo)項(xiàng)目編制的標(biāo)底、預(yù)算、清單不符合國家、省、市規(guī)范、計(jì)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)的強(qiáng)制性條款 | P4 | 市、區(qū)相關(guān)行業(yè)主管部門或監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)等 |
17 | 在辦理相關(guān)業(yè)務(wù)或提交資料過程中弄虛作假或隱瞞真實(shí)情況的 | P4 | 市、區(qū)相關(guān)行業(yè)主管部門或監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)等 |
18 | 偽造事實(shí)或證明材料進(jìn)行投訴的 | P4 | 市、區(qū)相關(guān)行業(yè)主管部門或監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)等 |
19 | 專業(yè)分包工程未按有關(guān)規(guī)定進(jìn)行分包或未簽訂分包合同的 | P5 | 市、區(qū)相關(guān)行業(yè)主管部門或監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)等 |
20 | 項(xiàng)目施工項(xiàng)目經(jīng)理、技術(shù)負(fù)責(zé)人和總監(jiān)理工程師未按投標(biāo)承諾及合同約定到位履責(zé),未督促整改或督促整改無效后不報(bào)告的 | P5 | 市、區(qū)相關(guān)行業(yè)主管部門或監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)等 |
21 | 代建履責(zé)不到位,未按合同約定,逾期辦理竣工驗(yàn)收、竣工財(cái)務(wù)決算的 | P5 | 市、區(qū)相關(guān)行業(yè)主管部門或監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)等 |
22 | 項(xiàng)目發(fā)生集體上訪或群體性事件,相關(guān)責(zé)任人接到通知后未在規(guī)定時(shí)限內(nèi)到場的,或到場后不積極配合解決糾紛的 | P5 | 市、區(qū)相關(guān)行業(yè)主管部門或監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)等 |
23 | 未按合同約定支付工程進(jìn)度款,經(jīng)行業(yè)主管部門或監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)等約談或督促后仍未整改到位的 | P5 | 市、區(qū)相關(guān)行業(yè)主管部門或監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)等 |
24 | 相互串通辦理虛假工程變更(含設(shè)計(jì)變更、工期變更及簽證等)或索賠的 | P5 | 市、區(qū)相關(guān)行業(yè)主管部門或監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)等 |
25 | 工人勞動合同簽訂率50%以下,收到監(jiān)理單位書面報(bào)告,未督促施工單位整改的 | P5 | 市、區(qū)相關(guān)行業(yè)主管部門或監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)等 |
26 | 未按代建管理規(guī)定或合同約定配備現(xiàn)場管理人員,經(jīng)行業(yè)主管部門或監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)或市重點(diǎn)辦等約談或督促整改后仍未整改到位的 | P5 | 市、區(qū)相關(guān)行業(yè)主管部門或監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)或市重點(diǎn)辦等 |
27 | 未(全面)執(zhí)行行業(yè)主管部門或監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)出具的其他整改決定或監(jiān)督意見的 | P5 | 市、區(qū)相關(guān)行業(yè)主管部門或監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)等 |
28 | 未及時(shí)主動報(bào)送線索,經(jīng)相關(guān)行業(yè)主管部門等認(rèn)定涉黑涉惡案件涉及相關(guān)參建項(xiàng)目的 | P5 | 市、區(qū)相關(guān)行業(yè)主管部門或監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)等 |
29 | 代建履責(zé)不到位,項(xiàng)目組織協(xié)調(diào)不力,主要進(jìn)度節(jié)點(diǎn)工期滯后計(jì)劃20%及以上的 | P5 | 市、區(qū)相關(guān)行業(yè)主管部門或監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)等 |
30 | 招標(biāo)過程中未按規(guī)定處理異議(含未在法定時(shí)限內(nèi)答復(fù)異議人、在異議處理期間未暫停招標(biāo)活動等)或異議答復(fù)結(jié)果被監(jiān)督執(zhí)法機(jī)構(gòu)否定的 | P5 | 市、區(qū)相關(guān)行業(yè)主管部門或監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)等 |
31 | 招標(biāo)文件中將投標(biāo)細(xì)微偏差情形列為重大偏差情形或?qū)⒎菍?shí)質(zhì)性內(nèi)容設(shè)置為廢標(biāo)條件的 | P5 | 市、區(qū)相關(guān)行業(yè)主管部門或監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)等 |
32 | 因代建原因未在法定時(shí)限內(nèi)簽訂合同的 | P5 | 市、區(qū)相關(guān)行業(yè)主管部門或監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)等 |
33 | 代建履責(zé)不到位,因項(xiàng)目質(zhì)量、安全生產(chǎn)、文明施工、進(jìn)度、組織協(xié)調(diào)等問題被行業(yè)主管部門或監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)或市重點(diǎn)辦等約談、督辦或督促整改2次后仍未整改到位的 | P5 | 市、區(qū)建設(shè)主管部門或市、區(qū)質(zhì)量安全監(jiān)督機(jī)構(gòu)或市重點(diǎn)辦等 |
34 | 未按招標(biāo)文件規(guī)定沒收投標(biāo)保證金或投標(biāo)保函的 | P5 | 市、區(qū)相關(guān)行業(yè)主管部門或監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)等 |
35 | 對于項(xiàng)目采用簡化程序或容缺先行開工的,未按承諾期限或相關(guān)規(guī)定辦理開工手續(xù)的,經(jīng)行業(yè)主管部門或監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)或市重點(diǎn)辦等約談或督促整改后仍未按期整改到位的 | P5 | 市、區(qū)建設(shè)主管部門或市、區(qū)質(zhì)量安全監(jiān)督機(jī)構(gòu)或市重點(diǎn)辦等 |
36 | 代建履責(zé)不到位,項(xiàng)目組織協(xié)調(diào)不力,主要進(jìn)度節(jié)點(diǎn)工期滯后計(jì)劃10%至20%的 | P6 | 市、區(qū)相關(guān)行業(yè)主管部門或監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)或市重點(diǎn)辦等 |
37 | 工人勞動合同簽訂率70%以下,收到監(jiān)理單位書面報(bào)告,未督促施工單位整改的 | P6 | 市、區(qū)相關(guān)行業(yè)主管部門或監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)等 |
38 | 施工單位出現(xiàn)未按要求創(chuàng)建無欠薪項(xiàng)目部、違反勞務(wù)實(shí)名制有關(guān)規(guī)定、未對接主管部門實(shí)名制監(jiān)管平臺、未建立工人實(shí)名考勤制度等情況的,未及時(shí)督促整改的 | P6 | 市、區(qū)相關(guān)行業(yè)主管部門或監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)等 |
39 | 未按相關(guān)行業(yè)主管部門及其委托執(zhí)法機(jī)構(gòu)要求報(bào)送有關(guān)資料和數(shù)據(jù)的 | P6 | 市、區(qū)相關(guān)行業(yè)主管部門或監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)等 |
40 | 未按要求落實(shí)農(nóng)民工工資專用賬戶管理制度的 | P6 | 市、區(qū)相關(guān)行業(yè)主管部門或監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)等 |
41 | 對于容缺先行認(rèn)可的項(xiàng)目,未在承諾時(shí)限內(nèi)辦理建設(shè)工程竣工檔案手續(xù)的 | P6 | 市、區(qū)城鄉(xiāng)建設(shè)檔案管理機(jī)構(gòu) |
42 | 企業(yè)或相關(guān)負(fù)責(zé)人不按要求參加相關(guān)行業(yè)主管部門、市重點(diǎn)辦等有關(guān)部門約談、協(xié)調(diào)等會議的 | P6 | 市、區(qū)相關(guān)行業(yè)主管部門或監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)等 |
43 | 代建履責(zé)不到位,因項(xiàng)目質(zhì)量、安全生產(chǎn)、文明施工、進(jìn)度、組織協(xié)調(diào)等問題被行業(yè)主管部門或監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)或市重點(diǎn)辦等約談、督辦或督促整改后仍未按期整改到位的 | P6 | 市、區(qū)相關(guān)行業(yè)主管部門或監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)或市重點(diǎn)辦等 |
44 | 對于項(xiàng)目采用簡化程序或容缺先行開工的,未按承諾期限或相關(guān)規(guī)定辦理開工手續(xù)的 | P6 | 市、區(qū)相關(guān)行業(yè)主管部門或監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)或市重點(diǎn)辦等 |
45 | 未按代建管理規(guī)定或合同約定配備專職管理人員的 | P6 | 市、區(qū)相關(guān)行業(yè)主管部門或監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)或市重點(diǎn)辦等 |
46 | 被相關(guān)行業(yè)主管部門或其委托機(jī)構(gòu)、市重點(diǎn)辦、市級片區(qū)指揮部等通報(bào)批評的 | P6 | 市、區(qū)相關(guān)行業(yè)主管部門或監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)等 |
47 | 未按規(guī)定公示評標(biāo)結(jié)果或公示錯(cuò)誤的評標(biāo)結(jié)果或公布錯(cuò)誤的中標(biāo)結(jié)果的 | P6 | 市、區(qū)相關(guān)行業(yè)主管部門或監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)等 |
48 | 工程造價(jià)成果簽字、蓋章手續(xù)不齊全或不符合有關(guān)規(guī)定的 | P6 | 市、區(qū)相關(guān)行業(yè)主管部門或監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)等 |
49 | 其他違反本地區(qū)工程質(zhì)量與安全生產(chǎn)、文明施工技術(shù)政策、專項(xiàng)整治等有關(guān)規(guī)定,造成嚴(yán)重質(zhì)量安全隱患或不良影響的 | P6 | 市、區(qū)相關(guān)行業(yè)主管部門或監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)等 |
備注:1.參考《廈門市建設(shè)局行政處罰自由裁量權(quán)實(shí)施辦法》(廈建法〔2019〕1號)和《廈門市建筑市場主體信用監(jiān)管行為認(rèn)定范圍和檔次操作標(biāo)準(zhǔn)(2019年修訂)》(廈建筑〔2019〕69號)
2.企業(yè)代建項(xiàng)目出現(xiàn)未在上述規(guī)定條款內(nèi)的不良信息,可比照上述相似情形認(rèn)定。 |
16mm中空纖維水泥外墻板
日本水泥纖維干掛板 一戶建墻板裝飾纖維水泥墻板 水泥外墻干掛板
昌吉自治州塑料編織袋,白色覆膜編織袋,包裝袋生產(chǎn)廠家可定做
昌吉自治州蛇皮袋,灰色編織袋,綠色編織袋包裝袋,生產(chǎn)廠家可定做
昌吉自治州透明編織袋,亮白半透編織袋,生產(chǎn)廠家可定做
昌吉自治州牛皮紙袋,紙塑袋,PP復(fù)合包裝袋,生產(chǎn)廠家可定做
昌吉自治州彩印編織袋,珠光膜編織包裝袋,生產(chǎn)廠家可定做
昌吉自治州灌裝口編織袋,方底閥口編織包裝袋,生產(chǎn)廠家可定做
和田地區(qū)塑料編織袋,白色覆膜編織袋,包裝袋生產(chǎn)廠家可定做
和田地區(qū)蛇皮袋,灰色編織袋,綠色編織袋包裝袋,生產(chǎn)廠家可定做
和田地區(qū)透明編織袋,亮白半透編織袋,生產(chǎn)廠家可定做
和田地區(qū)牛皮紙袋,紙塑袋,PP復(fù)合包裝袋,生產(chǎn)廠家可定做
和田地區(qū)彩印編織袋,珠光膜編織包裝袋,生產(chǎn)廠家可定做
和田地區(qū)灌裝口編織袋,方底閥口編織包裝袋,生產(chǎn)廠家可定做
喀什地區(qū)塑料編織袋,白色覆膜編織袋,包裝袋生產(chǎn)廠家可定做
喀什地區(qū)蛇皮袋,灰色編織袋,綠色編織袋包裝袋,生產(chǎn)廠家可定做